TGB Blade 550 4x4 EFI
Nu med insprutning !
Klicka på länk nedan för att laddahem test på TGB 550 EFI
| Motor | 1 cyl, 4 takt, vattenkyld |
| Borr x Slag mm | 92 x 75,6 mm |
| Slagvolym (cm³) (cc) | 523 cc |
| Effekt kw varv | 14,1 /5500 |
| Vridmoment Nm/varv | 31,6/3600 |
| Kompression | 10.2 |
| Bränslesystem | EFI Bränsleinsprutning |
| Transmission | V-belt CVT Automatic |
| Batteri | 12v / 10A Outlet Connector 120W |
| Hjulbas mm | 1280 mm |
| Längd mm | 2155 mm |
| Bredd mm | 1235 mm |
| Sitthöjd mm | 920 mm |
| Markfrigång mm | 305 mm |
| Fjädring fram | Dubbla A-armar |
| Fjädring bak | Dubbla A-armar |
| Broms fram | Skiva |
| Broms bak | Skiva |
| Däck fram | AT26 x 8-14 |
| Däck bak | AT26 x 10-14 |
| Tankvolym | 18 liter |
| Vikt | 364 kg |
| Färger | - |
| Drivning kardan | 4x4 Gear L/H/N/R |
| Utrustning Specifikation | |
| Bagagerack fram | Standard |
| Bagagerack bak | Standard |
| Stötfångare fram | Standard |
| Stötfångare bak | Standard |
| Passagerar ryggstöd | Standard |
| Hjul | 14" auminium |
| Däck | 14" Maxxis big horn |
| Third Head light | Standard |
| Skid Plate | Plastic |
| Speedometer | Digital |
| Drag kula | Standard |
| Winch | Standard |
| - | |
| Differential lock | Standard |
| IRS | Standard |
| EFI Insprutning | Standard |
| EPS | |



